We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Paper Star Light és una sèrie de caixes fortes ignífugues en la qual emmagatzemar objectes de valor i protegir-los del foc durant 30 minuts, construïda i homologada a Alemanya com caixa forta de Grau S2 contra robatori.
Ideal per guardar efectes personals, com fotos, medicines o documents legals, però també objectes de valor econòmic, com joies o diners en efectiu.
Paper Star Light ha estat dissenyada per a resistir altes temperatures i atacs d'eines mecàniques en cas de robatori, com de martells, trepants, radials o altres elements de tall.
La porta està assegurada amb un mecanisme de bulons (Ø 20 mm) a tres costats de la caixa.
Disponible amb pany de clau o pany electònic.
| Producte | Paper Star Light 2. Caixes fortes ignífugues per a documents. (24 L) Homologada contra robatori, Grau S2. Resistència al foc, 30 min |
|---|---|
| Model | Paper Star Light 2 |
| Sèrie | Paper Star Light - Caixa forta de seguretat certificada de Gado II i amb resistència a foc durant 30 minuts. Alt nivell de protecció amb parets reforçades amb sistema de subjecció de tres cares. |
| Tipus de caixa forta | Autònoma o de sobreposar |
| Recomanat per | Claus, Diners en efectiu, Documents, Objectes de valor |
| Grau de seguretat | S2 |
| Normativa de certificació | EN 14450 |
| Centre de certificació | ECB•S Alemania |
| Cash Rating | S2 |
| Resistència al foc | 30 minuts |
| Fire Classification | LFS 30 P: Manté la temperatura interna inferior a 170ºC durant 30min d'exposició exterior superior a 842ºC... |
| Certificació - ignífug | EN 15659 |
| Centre de certificació - ignífug | ECB•S Germany |
| Nombre de prestatges | 1 prestatge ajustable |
| Volum (litres) | 24 |
| Capacitat - Arxivadors | 2 |
| Pes (kg) | 55 |
| Alçada - Exterior (mm) | 325 |
| Amplada - Exterior (mm) | 430 |
| Profunditat - Exterior (mm) | 450 |
| Profunditat incl. mànec (mm) | 470 |
| Alçada - Interior (mm) | 237 |
| Amplada - Interior (mm) | 334 |
| Profunditat - Interior (mm) | 305 |
| Obertura de porta - alçada | 237 |
| Obertura de porta - amplada | 334 |
| Angle d'obertura de la porta | 180 Graus - Frontisses Externes |
| Amplada - Porta oberta 180 graus | 808 |
| Profunditat - Porta oberta a 90 graus | 851 |
| Estructura de bulons | En 3 costats (Ø 20 mm) |
| Posició de les frontisses | Dreta |
| Construcció de la porta | Triple capa d'acer |
| Construcció del cos | Doble paret d'acer |
| Ancoratge | Sòl, Paret |
SafeGear offers you a wide variety of delivery options. We find the best delivery partners and ensure fast and safe delivery. To our services belongs delivery with or without installation and standard or express delivery. The following guideline will give answers to all questions you may have.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.
Encuentre debajo las preguntas más frecuentes de nuestros consumidores en relación a la seguridad, batería y otros aspectos de las cerraduras de caja fuerte de nuestro catálogo.